
明るい日差しの差し込むお部屋の中で、アイガモの泳ぐ姿を眺めつつ、ゆったり寛いで頂きます。
| 9:45 | 送迎サービス モーニングドリンク バイタルチェック 入浴 健康イキイキ体操 学習・作業・自由な時間 |
|---|---|
| 12:00 | 口腔ケア体操 昼食 (楽しくバラエティーに富んだ昼食を御提供いたします。) 口腔ケア |
| 13:00 | 各種クラブ活動 (陶芸・習字・絵手紙・手芸等・お華 等) レクリエーション 筋力トレーニング |
| 15:00 | ティータイム |
| 15:30 | 自由な時間 |
| 16:00 | 送迎サービス |
- (1)癒しプログラム
- ツボ刺激によるマッサージ
アロマや音楽によるリラクゼーション - (2)季節感を味わうプログラム
- 季節のイベント・行事の実施
散歩・お花見
季節に合わせたクラフト作り
植物・お花を活用したプログラム
(フラワーアレンジメントなど)
季節のカード作り(誕生日写真) - (3)身体リハビリ
- 理学療法士・作業療法士によるリハビリ
- (4)脳リハビリ
- 計算・漢字・迷路などの脳リハ課題を様々なレベルでご用意します。
- (5)選択性クラブ活動
- 陶芸・お華・絵手紙・手芸・習字等利用者様の趣味嗜好でご参加頂くものです。
〔介護保険適用分〕
| 要支援、要介護認定 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本施設サービス費 | 2496 | 4880 | 688 | 842 | 995 | 1149 | 1303 |
| 入浴介助加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 48 | 96 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 保険対象自己負担計 | 2544円/月 | 4976円/月 | 750円/日 | 904円/日 | 1057円/日 | 1211円/日 | 1365円/日 |
〔実費分〕
食材料費 490円 教養娯楽費 170円 日用品費 120円 原材料費(該当者のみ)


| 定員 | 30名(介護認定を受けられ概ね要介護3までの自立意欲の高い方) |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日~土曜日 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 提供時間 | 9:45~16:00 |
| 定休日 | 日・祝祭日・年末年始 |
御利用者様と御一緒にお得意なことを通して楽しい時間をつくってみませんか?
通所リハビリテーションセンター マルシェ 岐阜県揖斐郡大野町南方二度桜180番地の1 TEL: 0585-36-1555 FAX: 0585-34-4102

